Boom Beach海岛奇兵登陆舰详细数据

来源: 18183

责任编辑: 五月之恋

发布时间: 2014-04-11 19:25:59

Boom Beach海岛奇兵登陆舰详细数据

Boom Beach海岛奇兵登陆舰详细数据

司令部等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
可建造数量上限 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8
 
等级
舰载空间
建造所需资源
升级所需时间
所需司令部等级
木材
石材
钢材
1 5 150 -- -- 3秒 1
2 6 250 -- -- 2分钟 1
3 7 3,200 -- -- 45分钟 3
4 8 9,400 -- -- 1小时30分钟 4
5 9 18,300 -- -- 2小时 5
6 10 24,400 2,220 -- 2小时30分钟 6
7 11 37,000 6,000 -- 3小时 7
8 12 62,000 10,500 -- 4小时 8
9 13 97,000 19,800 3,800 5小时 9
10 14 154,000 39,000 10,800 6小时 10
11 15 212,000 77,000 20,300 7小时 11
12 16 320,000 151,000 40,000 8小时 12
13 17 460,000 276,000 79,000 10小时 13
14 18 640,000 560,000 155,000 12小时 14
15 19 1,120,000 850,000 310,000 14小时 15
16 20 1,590,000 1,430,000 600,000 16小时 16
17 21 2,290,000 1,890,000 1,000,000 18小时 17
18 22 2,830,000 2,580,000 1,000,000 20小时 18
19 23 3,200,000 3,130,000 2,000,000 1天 19
20 24 3,600,000 3,600,000 3,000,000 1天4小时 20 

返回汇总页面

热门游戏

关于我们 | 联系我们| 加入我们 | 网站地图| 自助投稿